Oficiální název: | Obec Moravské Málkovice |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | Moravské Málkovice č.p. 56, 682 01 Vyškov |
Telefon: | +420 517 365 554 |
Fax: | není |
E-mail: | |
IČO: | 00292079 |
DIČ: | Obec není plátcem DPH. |
Číslo účtu: | 3321731/0100 (Komerční banka) |
ID datové schránky: | t9ba8ye |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 364 ha |
Nadmořská výška: | 270 m n. m. |
Počet obyvatel | 585 (muži: 304, ženy: 281) - k 1. 1. 2023 |
Průměrný věk | 42,7 let (muži: 40,9 let, ženy: 44,7 let) - k 1. 1. 2023 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ne |
Číslo účtu: 3321731/0100
ID datové schránky: t9ba8ye
8:00 - 12:00 14:00 - 17:00