| Oficiální název: | Obec Moravské Málkovice |
| Přidružené části: | ne |
| Adresa: | Moravské Málkovice č.p. 56, 682 01 Vyškov |
| Telefon: | +420 517 365 554 |
| Fax: | není |
| E-mail: | |
| IČO: | 00292079 |
| DIČ: | Obec není plátcem DPH. |
| Číslo účtu: | 3321731/0100 (Komerční banka) |
| ID datové schránky: | t9ba8ye |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 364 ha |
| Nadmořská výška: | 270 m n. m. |
| Počet obyvatel | 591 (muži: 302, ženy: 289) - k 1. 1. 2024 |
| Průměrný věk | 42,2 let (muži: 41,2 let, ženy: 43,3 let) - k 1. 1. 2024 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
Číslo účtu: 3321731/0100
ID datové schránky: t9ba8ye
8:00 - 12:00 14:00 - 17:00